我们的夏令营都是英国文化教育处 (British Council) 及英国认证委员会 (British Accreditation Council) 认证评估的英国本土优秀的国际夏令营,面向全球招生。
我们网站夏令营费用均为官方报价,全球统一,零中介费、零服务费,为中国孩子创造和提供与外国孩子完全平等的暑假学习条件和机会。夏校限制来自同一个国家或说同种语言的学生人数,以确保最佳的国际学生组合,各国名额有限。
夏令营费用包含了夏令营报名、申请、注册、以及英国境内零花钱以外的费用,具体包括:![]()
- 英语教学
- 英语水平评估
- 专业课教学 (特色/学术夏令营)
- 教材/学习资料
- 夏令营证书/成绩报告
- 各类文体娱乐活动
- 全程夏校学生宿舍住宿
- 每日营养均衡的饮食【1】
- 文化观光及费用,包括景点门票
- 洗衣服务
- 机场接送[个别夏令营除外]【2】
- 境外夏令营保险[个别夏令营除外]【3】
【注】
【1】针对16-18岁高年级学生参加的牛津大学和剑桥大学高级学术研究班及伦敦大学学院职业体验夏令营,夏校只提供早餐和晚餐,让学生中午有更多自主时间享受著名牛津/剑桥/伦敦的魅力和生活。
【2】绝大多数夏令营都包含指定时间段伦敦希思罗机场的免费接送服务,具体请参见各夏令营网页标注或夏令营预订确认函/邮件上注明的机场接送时间。
【3】个别夏令营课程不包含境外医疗和旅游保险,建议家长为孩子自行购买(请参见具体课程网页标注)。
您可使用以下按年龄及课程类别排序的列表(各列表均可任意重新排序)来搜索最适合您孩子的时间、费用及夏令营课程计划。
点击以下您选择的夏令营类别图标,或向下滚动鼠标浏览所有类别的夏令营课程。
根据您需要,点击列表中相应的夏令营日期或学费栏目进行由低到高重新排序以选择您最理想的课程。点击表格首列年龄返回到表格的初始默认设置。
点击您所选夏令营的暑期学校名称,查看具体课程的内容、食宿安排、日程活动及暑期学校介绍等信息。
英语夏令营
![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 学期 | 英语课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月5日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3200 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月18日 | 8月01日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月25日 | 8月08日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月05日 | 7月25日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4850 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 8月01日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4950 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月18日 | 8月08日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4950 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月05日 | 8月01日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6175 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 8月08日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6270 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月5日 | 8月08日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 7335 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月16日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4100 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月16日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4100 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月29日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 8200 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月16日 | 3 周 | 35 小时 | 英镑 4100 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月16日 | 7月29日 | 3 周 | 35 小时 | 英镑 4100 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月29日 | 4 周 | 70 小时 | 英镑 8200 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 7月27日 | 8月09日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月20日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5625 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 8月03日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5625 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7500 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5800 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5800 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7150 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7150 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 8月16日 | 6 周 | 138 小时 | 英镑 9900 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6143 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6143 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 8月03日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8190 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4600 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4600 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月04日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 7月28日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月04日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月11日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 8月04日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8780 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5190 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5190 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 10380 |
特色夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 时长 | 英语课时 | 专业课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 牛津小探险家 | 英语+探险 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3995 |
| 8-12 | 牛津小探险家 | 英语+探险 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3995 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月06日 | 7月12日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月13日 | 7月19日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月20日 | 7月26日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月27日 | 8月02日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 8月03日 | 8月09日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 8月10日 | 8月16日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月06日 | 7月12日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月13日 | 7月19日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月20日 | 7月26日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月27日 | 8月02日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 8月03日 | 8月09日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 8月10日 | 8月16日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-17 | 女王伍德学校 | 英语+网球 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3575 |
| 11-17 | 女王伍德学校 | 英语+网球 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3575 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年表演艺术家 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年表演艺术家 | 7月14日 | 7月30日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6190 |
学术夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 7月27日 | 8月09日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | iGCSE预科 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | iGCSE预科 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4250 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4250 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8500 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月20日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4595 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4595 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月06日 | 8月03日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 9190 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5600 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5600 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 6月28日 | 7月12日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月26日 | 8月09日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 13-17 | 汤布里奇影响力 | 学术夏令营 | 7月06日 | 7月19日 | 2 周 | 49.5 小时 | 英镑 5495 |
| 13-17 | 汤布里奇影响力 | 学术夏令营 | 7月20日 | 8月02日 | 2 周 | 49.5 小时 | 英镑 5495 |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | 数位冠军夏令营 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | 数位冠军夏令营 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
大学预备夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 6月28日 | 7月11日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 牛津青少年专才夏令营 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5390 |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 牛津青少年专才夏令营 | 7月21日 | 8月04日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年专才夏令营 | 6月30日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年专才夏令营 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 9790 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 8月10日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 9790 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 6月28日 | 7月12日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 7月26日 | 8月09日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 6月28日 | 7月11日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | 伦敦TED演讲夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | 伦敦TED演讲夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月28日 | 8月08日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |






