为方便您的查询,我们特别为您制作了以下按年龄及课程类别排序的列表(各列表均可任意重新排序)。您可以通过下面3个简单步骤,来搜索最适合您孩子的时间、费用及夏令营课程计划等。
1
点击以下您要选择的夏令营类别图标,或向下滚动鼠标浏览所有类别的夏令营课程。。
2
根据您的需要,点击列表各栏目的上下小箭头可进行重新排序来选择,或点击夏令营的日期或学费栏目,进行由低到高排序来选择适合的课程。点击表格首列年龄返回到表格的初始默认设置。
3
点击您所选课程暑期学校的名称,查看所选夏令营课程的内容、食宿安排、日程活动及学校介绍等详情。
返回页首
英语夏令营
![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 学期 | 英语课时 | 学费* | 课程编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-17 | 汤布里奇公学 | 强化英语+文体活动 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 3,750 | TEFL-201 |
| 8-17 | 汤布里奇公学 | 强化英语+文体活动 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 3,750 | TEFL-203 |
| 8-17 | 汤布里奇公学 | 强化英语+文体活动 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | 52.5 小时 | 英镑 5,625 | TEFL-103 |
| 8-17 | 汤布里奇公学 | 强化英语+文体活动 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | 90 小时 | 英镑 7,500 | TEFL-401 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月6日 | 7月19日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,100 | 01-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 02-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月19日 | 8月2日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 03-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月26日 | 8月9日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 04-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月6日 | 7月26日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,700 | 05-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月12日 | 8月2日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,800 | 06-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月19日 | 8月9日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,800 | 07-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月6日 | 8月2日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 5,985 | 08-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月12日 | 8月9日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6,080 | 09-ENHG |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月6日 | 8月9日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 7,110 | 10-ENHG |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月4日 | 7月17日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,900 | 01-EHSS |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月17日 | 7月30日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,900 | 02-EHSS |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月4日 | 7月30日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 7,800 | 03-EHSS |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月4日 | 7月17日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,900 | 04-EHSS |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月17日 | 7月30日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,900 | 05-EHSS |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月4日 | 7月30日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7,800 | 06-EHSS |
| 12-17 | 布莱菲尔德公学 | 学术英语实战夏令营 | 6月30日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,600 | 01-ENBSS |
| 12-17 | 布莱菲尔德公学 | 学术英语实战夏令营 | 7月14日 | 7月27日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,600 | 02-ENBSS |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,695 | 01-ESBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,695 | 02-ESBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,695 | 03-ESBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 30 小时 | 英镑 5,543 | 04-ESBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月11日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5,543 | 05-ESBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7,390 | 06-ESBC |
| 11-12 | 协和学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月17日 | 18天 | 22.5 小时 | 英镑 4,435 | 01-ENCC |
| 11-12 | 协和学院 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月7日 | 18天 | 22.5 小时 | 英镑 4,435 | 02-ENCC |
| 13-16 | 协和学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月17日 | 18天 | 21.5 小时 | 英镑 4,435 | 03-ENCC |
| 13-16 | 协和学院 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月7日 | 18天 | 21.5 小时 | 英镑 4,435 | 04-ENCC |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,900 | 01-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,900 | 02-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 8月3日 | 8月17日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,900 | 03-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5,600 | 04-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月27日 | 8月17日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5,600 | 05-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7,000 | 06-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月20日 | 8月17日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7,000 | 07-ENWS |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能强化课程 | 7月6日 | 8月17日 | 6 周 | 138 小时 | 英镑 9,800 | 08-ENWS |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,995 | 07-ESBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,995 | 08-ESBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 8月4日 | 8月18日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,995 | 09-ESBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5,993 | 10-ESBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月18日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5,993 | 11-ESBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7,990 | 12-ESBC |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,990 | 01-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月8日 | 7月22日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,990 | 02-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,990 | 03-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月22日 | 8月5日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,990 | 04-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月29日 | 8月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,990 | 05-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月1日 | 7月22日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,985 | 06-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月8日 | 7月29日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,985 | 07-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月15日 | 8月5日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,985 | 08-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月22日 | 8月12日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,985 | 09-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,980 | 10-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月8日 | 8月5日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,980 | 11-ENOX |
| 13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月15日 | 8月12日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,980 | 12-ENOX |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,300 | 01-ENKC |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,600 | 02-ENKC |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8,600 | 03-ENKC |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 伦敦雅思暑期备考 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,990 | 01-IELT |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 伦敦雅思暑期备考 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,990 | 02-IELT |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 伦敦雅思暑期备考 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 9,980 | 03-IELT |
返回页首
特色夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 时长 | 英语课时 | 专业课时 | 学费* | 课程编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 牛津龙校 | 小探险家夏令营 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | N/A | 30 小时 | 英镑 3,850 | 01-OSBC |
| 8-12 | 牛津龙校 | 小探险家夏令营 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | N/A | 30 小时 | 英镑 3,850 | 02-OSBC |
| 8-12 | OIC布莱顿 | 英语+表演艺术 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 01-EPA |
| 8-12 | OIC布莱顿 | 英语+表演艺术 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 02-EPA |
| 8-12 | OIC布莱顿 | 英语+表演艺术 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 7,980 | 03-EPA |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+足球培训 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 4,500 | 01-EFA |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+足球培训 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 4,500 | 02-EFA |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+足球培训 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 9,000 | 03-EFA |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+STEM与编程 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 01STEM |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+STEM与编程 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 02STEM |
| 8-17 | OIC布莱顿 | 英语+STEM与编程 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 7,980 | 03STEM |
| 8-17 | 昆斯伍德学校 | 英语+网球培训 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3,575 | 01-ENTA |
| 8-17 | 昆斯伍德学校 | 英语+网球培训 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3,575 | 02-ENTA |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 6月30日 | 7月6日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 01-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 7月7日 | 7月13日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 02-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 7月14日 | 7月20日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 03-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 7月21日 | 7月27日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 04-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 7月28日 | 8月3日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 05-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 8月4日 | 8月10日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 06-LVPF |
| 9-17 | 莱普顿学校/拉德利学院 | 利物浦足球夏令营 | 8月11日 | 8月17日 | 1周 | 13小时 | 8小时 | 英镑 2,250 | 07-LVPF |
| 10-15 | 万圣学校 | 英语+未来领袖技能 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | N/A | 40 小时 | 英镑 3,500 | 01-ENLE |
| 10-15 | 万圣学校 | 英语+未来领袖技能 | 7月27日 | 8月9日 | 2 周 | N/A | 40 小时 | 英镑 3,500 | 02-ENLE |
| 10-15 | 万圣学校 | 英语+未来领袖技能 | 7月13日 | 8月9日 | 4 周 | N/A | 80 小时 | 英镑 7,000 | 03-ENLE |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 7月7日 | 7月13日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 7月14日 | 7月20日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 7月21日 | 7月27日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 7月28日 | 8月3日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 8月4日 | 8月10日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 10-17 | 切特豪斯公学/拉德利学院 | 耐克运动夏令营 | 8月11日 | 8月17日 | 1周 | 13小时 | 24小时 | 详见网页 | |
| 11-12 | 协和学院/康德学院 | 英语 + 探索工作坊 | 6月30日 | 7月17日 | 18 天 | 22.5 小时 | 25.5 小时 | 英镑 4,435 | 01-ENCC |
| 11-12 | 协和学院/康德学院 | 英语 + 探索工作坊 | 7月21日 | 8月7日 | 18 天 | 22.5 小时 | 25.5 小时 | 英镑 4,435 | 02-ENCC |
| 13-16 | 协和学院/康德学院 | 英语 + 学术课题 | 6月30日 | 7月17日 | 18 天 | 21.5 小时 | 26.5 小时 | 英镑 4,435 | 03-ENCC |
| 13-16 | 协和学院/康德学院 | 英语 + 学术课题 | 7月21日 | 8月7日 | 18 天 | 21.5 小时 | 26.5 小时 | 英镑 4,435 | 04-ENCC |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+企业创业 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 01-EBE |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+企业创业 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,990 | 02-EBE |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+企业创业 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 7,980 | 03-EBE |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月1日 | 7月15日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 4,500 | 01-EAS |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 4,500 | 02-EAS |
| 13-17 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月1日 | 7月29日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 9,000 | 03-EAS |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦表演艺术夏令营 | 7月8日 | 7月22日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6,100 | 01-YPLON |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦表演艺术夏令营 | 7月22日 | 8月5日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6,100 | 02-YPLON |
| 12-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖夏令营 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | N/A | 60 小时 | 英镑 3,750 | TGYL 201 |
| 12-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖夏令营 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | N/A | 60 小时 | 英镑 3,750 | TGYL 203 |
| 12-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖夏令营 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | N/A | 90 小时 | 英镑 5,625 | TGYL 103 |
| 12-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖夏令营 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | N/A | 120 小时 | 英镑 7,500 | TGYL 401 |
返回页首
学术夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* | 课程编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,450 | 01-PSS |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,450 | 02-PSS |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 6,900 | 03-PSS |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | Pre-IGCSE预科班 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6,750 | 01-PGC |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | Pre-IGCSE预科班 | 7月27日 | 8月17日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6,750 | 02-PGC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,195 | 01-CSBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,195 | 02-CSBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6,043 | 03-CSBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月21日 | 8月11日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6,043 | 04-CSBC |
| 11-15 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8,390 | 05-CSBC |
| 11-12 | 协和学院/康德学院 | 科学 + 探索工作坊 | 6月30日 | 7月17日 | 18 天 | 48 小时 | 英镑 4,795 | 01SCI-CC |
| 11-12 | 协和学院/康德学院 | 科学 + 探索工作坊 | 7月21日 | 8月7日 | 18 天 | 48 小时 | 英镑 4,795 | 02SCI-CC |
| 13-16 | 协和学院/康德学院 | 科学 + 学术课题 | 6月30日 | 7月17日 | 18 天 | 48 小时 | 英镑 4,795 | 03SCI-CC |
| 13-16 | 协和学院/康德学院 | 科学 + 学术课题 | 7月21日 | 8月7日 | 18 天 | 48 小时 | 英镑 4,795 | 04SCI-CC |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5,695 | 01-ETON |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5,695 | 02-ETON |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 11,390 | 03-ETON |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 01-GCS |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 02-GCS |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 8月3日 | 8月17日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 03-GCS |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6,900 | 04-GCS |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月20日 | 8月17日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6,900 | 05-GCS |
| 12-17 | 莱普顿公学 | 学术夏令营 | 7月21日 | 8月3日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,900 | 01-RSSAC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,495 | 01-HSBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,495 | 02-HSBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6,493 | 03-HSBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月28日 | 8月18日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6,493 | 04-HSBC |
| 13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8,990 | 05-HSBC |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4,300 | 01-LAS |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4,300 | 02-LAS |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4,300 | 03-LAS |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 8,600 | 04-LAS |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月13日 | 8月10日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 8,600 | 05-LAS |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | Pre-IB国际文凭预科班 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,300 | 01-PIB |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | Pre-IB国际文凭预科班 | 7月27日 | 8月17日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,300 | 02-PIB |
| 14-17 | 伦敦大卫歌姆学院 | A-Level/IB 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 4,300 | 01-LDG |
| 14-17 | 伦敦大卫歌姆学院 | A-Level/IB 学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 4,300 | 02-LDG |
| 14-17 | 伦敦大卫歌姆学院 | A-Level/IB 学术夏令营 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 4,300 | 03-LDG |
| 14-17 | 伦敦大卫歌姆学院 | A-Level/IB 学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 8,600 | 04-LDG |
| 14-17 | 伦敦大卫歌姆学院 | A-Level/IB 学术夏令营 | 7月13日 | 8月10日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 8,600 | 05-LDG |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 01-ALS |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 02-ALS |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 8月3日 | 8月17日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3,450 | 03-ALS |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6,900 | 04-ALS |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月20日 | 8月17日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6,900 | 05-ALS |
| 15-17 | 剑桥桑克顿伍德学校 | 剑桥学术夏令营 | 7月6日 | 7月19日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,100 | 01-SSBC |
| 15-17 | 剑桥桑克顿伍德学校 | 剑桥学术夏令营 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,100 | 02-SSBC |
| 15-17 | 剑桥桑克顿伍德学校 | 剑桥学术夏令营 | 8月3日 | 8月16日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,100 | 03-SSBC |
| 15-17 | 剑桥桑克顿伍德学校 | 剑桥学术夏令营 | 7月6日 | 8月2日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 10,200 | 04-SSBC |
| 15-17 | 剑桥桑克顿伍德学校 | 剑桥学术夏令营 | 7月20日 | 8月16日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 10,200 | 05-SSBC |
返回页首
留学预备夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* | 课程编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 01-CUAS |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月27日 | 8月9日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 02-CUAS |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 8月10日 | 8月23日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 03-CUAS |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月6日 | 7月19日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 01-OUAS |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 02-OUAS |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 8月3日 | 8月16日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 6,995 | 03-OUAS |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 青少年专才夏令营 | 7月8日 | 7月22日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,190 | 01-YPOX |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 青少年专才夏令营 | 7月22日 | 8月5日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,190 | 02-YPOX |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 青少年专才夏令营 | 7月8日 | 7月22日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,190 | 01-YPLON |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 青少年专才夏令营 | 7月22日 | 8月5日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5,190 | 02-YPLON |
| 14-17 | 牛津大学 | 文理科体验夏令营 | 7月6日 | 7月19日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5,700 | 01-CUSE |
