为方便您的查询,我们特别为您制作了以下按年龄及课程类别排序的列表(各列表均可任意重新排序)。您可以通过下面3个简单步骤,来搜索最适合您孩子的时间、费用及夏令营课程计划等。
1
点击以下您要选择的夏令营类别图标,或向下滚动鼠标浏览所有类别的夏令营课程。。
2
根据您的需要,点击列表各栏目的上下小箭头可进行重新排序来选择,或点击夏令营的日期或学费栏目,进行由低到高排序来选择适合的课程。点击表格首列年龄返回到表格的初始默认设置。
3
点击您所选课程暑期学校的名称,查看所选夏令营课程的内容、食宿安排、日程活动及学校介绍等详情。
返回页首
英语夏令营
![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 学期 | 英语课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月5日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3200 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月18日 | 8月01日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月25日 | 8月08日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3300 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月05日 | 7月25日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4850 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 8月01日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4950 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月18日 | 8月08日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4950 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月05日 | 8月01日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6175 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月11日 | 8月08日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6270 |
| 8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语课+专项活动 | 7月5日 | 8月08日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 7335 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月16日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4100 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月16日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4100 |
| 9-11 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月29日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 8200 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月16日 | 3 周 | 35 小时 | 英镑 4100 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月16日 | 7月29日 | 3 周 | 35 小时 | 英镑 4100 |
| 12-17 | 哈罗公学 | 英语+文体活动 | 7月03日 | 7月29日 | 4 周 | 70 小时 | 英镑 8200 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 英语+学术选修课 | 7月27日 | 8月09日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3750 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月20日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5625 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 8月03日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5625 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7500 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 4100 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5800 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 5800 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7150 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 7150 |
| 11-17 | 惠特吉夫特学校 | 英语技能与实战 | 7月05日 | 8月16日 | 6 周 | 138 小时 | 英镑 9900 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4095 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6143 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 6143 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 强化英语+文体活动 | 7月06日 | 8月03日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8190 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 英语+文体活动 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4600 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 英语+文体活动 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4600 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 拉格比公学 | 英语+文体活动 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5000 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月04日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4190 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 7月28日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月04日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月11日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 6285 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月07日 | 8月04日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8380 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 8780 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5190 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5190 |
| 15-18 | 伦敦国王学院 | 雅思暑期备考 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 10380 |
返回页首
特色夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 时长 | 英语课时 | 专业课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 牛津小探险家 | 英语+探险 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3995 |
| 8-12 | 牛津小探险家 | 英语+探险 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3995 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月06日 | 7月12日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月13日 | 7月19日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月20日 | 7月26日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 7月27日 | 8月02日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 8月03日 | 8月09日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 9-17 | 英超利物浦足球夏令营 | 英语+专业足球 | 8月10日 | 8月16日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月06日 | 7月12日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月13日 | 7月19日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月20日 | 7月26日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 7月27日 | 8月02日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 8月03日 | 8月09日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 10-17 | 耐克运动夏令营 | 英语+专业运动 | 8月10日 | 8月16日 | 1 周 | 13 小时 | 32 小时 | 英镑 2295 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+探险运动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创意艺术 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+STEM | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-15 | OIC 布莱顿 | 英语+创业与领导力 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3590 |
| 11-17 | 女王伍德学校 | 英语+网球 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3575 |
| 11-17 | 女王伍德学校 | 英语+网球 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 30 小时 | 18 小时 | 英镑 3575 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年表演艺术家 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年表演艺术家 | 7月14日 | 7月30日 | 2 周 | N/A | 50 小时 | 英镑 6190 |
返回页首
学术夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3450 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 10-17 | 切特豪斯公学 | 学术夏令营 | 7月27日 | 8月09日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4600 |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | iGCSE预科 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 11-13 | 惠特吉夫特学校 | iGCSE预科 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4250 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4250 |
| 11-16 | 坎福德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 8500 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 伊顿公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月20日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 5900 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月06日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4595 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月20日 | 8月03日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4595 |
| 12-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津学术夏令营 | 7月06日 | 8月03日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 9190 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 12-14 | 西德科特学校 | GCSE学术夏令营 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月12日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5600 |
| 12-17 | 温彻斯特公学 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月26日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 5600 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 6月28日 | 7月12日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 12-17 | 伦敦DLD学院 | 伦敦学术夏令营 | 7月26日 | 8月09日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4300 |
| 13-17 | 汤布里奇影响力 | 学术夏令营 | 7月06日 | 7月19日 | 2 周 | 49.5 小时 | 英镑 5495 |
| 13-17 | 汤布里奇影响力 | 学术夏令营 | 7月20日 | 8月02日 | 2 周 | 49.5 小时 | 英镑 5495 |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | 数位冠军夏令营 | 7月05日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 14-17 | 惠特吉夫特学校 | 数位冠军夏令营 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 6900 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月05日 | 7月19日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月19日 | 8月02日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 8月02日 | 8月16日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 3450 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月05日 | 8月02日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
| 15-17 | 西德科特学校 | A-Level/IB学术夏令营 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 6900 |
返回页首
留学预备夏令营![]()
| 年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 6月28日 | 7月11日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学学术夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-15 | 牛津大学 | 牛津大学学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 牛津青少年专才夏令营 | 7月07日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5390 |
| 13-17 | 第欧瓦罗克斯学院 | 牛津青少年专才夏令营 | 7月21日 | 8月04日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 5390 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年专才夏令营 | 6月30日 | 7月12日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 13-17 | 伦敦国王学院 | 伦敦青少年专才夏令营 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 6190 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月13日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 7月27日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 4895 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 6月29日 | 7月27日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 9790 |
| 14-17 | 桑克顿伍德学校 | 学术夏令营 | 7月13日 | 8月10日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 9790 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 6月28日 | 7月12日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 14-17 | 伦敦大卫哥姆学院 | 职业预备夏令营 | 7月26日 | 8月09日 | 2 周 | 80 小时 | 英镑 5000 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 6月28日 | 7月11日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | UCL职业体验夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | 伦敦TED演讲夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 15-18 | 伦敦UCL大学学院 | 伦敦TED演讲夏令营 | 7月26日 | 8月08日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月12日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 7月28日 | 8月08日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 剑桥大学 | 剑桥大学高级学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 7月05日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 7月19日 | 8月01日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
| 16-18 | 牛津大学 | 牛津大学高级学术夏令营 | 8月02日 | 8月15日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 7495 |
返回页首






