我们所有夏令营课程都是英国文化教育处 (British Council) 及英国认证委员会 (British Accreditation Council) 认证评估的英国本土优秀的国际夏令营,面向全球招生。作为英国文化教育处 (British Council)考核认证的英国教育全球顾问及英国夏令营在中国大陆及港澳台地区的官方授权代表,我们网站公布的所有夏令营费用为官方公布的全球统一价格,零中介费,希望为中国的孩子创造和提供与外国孩子完全平等的暑假学习条件和机会。
全球统一的夏令营学费包含了夏令营的报名申请与注册以及英国境内零花钱以外的全部费用,具体包括:
- 英语教学
- 英语水平评估
- 专业课教学 (特色/专业夏令营)
- 教材/学习资料
- 夏令营证书/成绩报告
- 各类文体娱乐活动
- 全程夏校学生宿舍住宿
- 营养均衡的早中晚正餐膳食
- 文化观光旅游及费用,包括景点门票
- 洗衣服务
- 机场接送【1】
- 境外旅游医疗保险【2】
【注】
【1】免费机场接送服务仅限于所报名参加的夏令营指定的到达日/离开日的特定时间段。取决于地理位置,各夏校免费机场接送时间各异,一般限于早上10点到晚上6点,个别夏校仅到下午4点。具体请参见各夏令营课程网页标注或夏令营预订确认函及邮件上注明的到达日/离校日免费机场接送时间。夏校指定时间和机场以外的接送每人单程会额外收费150-250英镑。夏令营到达日/离校日以外另安排的食宿及监护每人每晚250英镑。
【2】个别夏令营如英国德威中学及威克姆阿贝夏校的课程不包含境外旅游医疗保险,建议家长为孩子自行购买(请参见具体课程网页标注)
您可使用以下按年龄及课程类别排序的列表(各列表均可任意重新排序)来搜索最适合您孩子的时间,费用和夏令营课程计划。
点击以下您选择的夏令营类别图标,或向下滚动鼠标浏览所有类别的夏令营课程。
根据您需要,点击列表中相应的夏令营日期或学费栏目进行由低到高重新排序以选择您最理想的课程。点击表格首列年龄返回到表格的初始默认设置。
点击您所选夏令营的暑期学校的名称,查看具体课程的内容、食宿安排、日程活动及暑期学校介绍等信息。
英语经典夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 学期 | 英语课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月7日 | 7月19日 | 2 周 | 25 小时 | 英镑 2,134 | 01-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月12日 | 7月26日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,470 | 02-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月19日 | 8月2日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,470 | 03-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月26日 | 8月9日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,470 | 04-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 8月2日 | 8月16日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,470 | 05-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月7日 | 7月26日 | 3 周 | 40 小时 | 英镑 3,309 | 06-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月12日 | 8月2日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,645 | 07-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月19日 | 8月9日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,645 | 08-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,645 | 09-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月7日 | 8月2日 | 4 周 | 55 小时 | 英镑 4,484 | 10-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月12日 | 8月9日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 4,820 | 11-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 4,820 | 12-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月7日 | 8月9日 | 5 周 | 70 小时 | 英镑 5,659 | 13-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月12日 | 8月16日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 5,995 | 14-ENCH |
8 - 14 | 柯德希尔预备学校 | 英国好伙伴英语夏令营 | 7月7日 | 8月16日 | 6 周 | 85 小时 | 英镑 6,834 | 15-ENCH |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 01-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 02-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 03-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 04-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 05-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 5,700 | 06-ENWA |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 8月10日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 7,125 | 07-ENWA |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,380 | 01-ENHG |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,380 | 02-ENHG |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,380 | 03-ENHG |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月11日 | 8月1日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,570 | 04-ENHG |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月18日 | 8月8日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 3,570 | 05-ENHG |
8 - 17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 4,760 | 06-ENHG |
10 - 12 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 63 小时 | 英镑 3,900 | 01-ENCC |
10 - 12 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月31日 | 8月21日 | 3 周 | 63 小时 | 英镑 3,900 | 02-ENCC |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 01-ENKE |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 02-ENKE |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 40小时 | 英镑 2,350 | 03-ENKE |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 60小时 | 英镑 3,525 | 04-ENKE |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 3,525 | 05-ENKE |
10 - 13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 4,700 | 06-ENKE |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月5日 | 7月19日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 2,900 | 01-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月2日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 2,900 | 02-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 8月2日 | 8月16日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 2,900 | 03-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月5日 | 7月26日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,150 | 04-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月26日 | 8月16日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,150 | 05-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月5日 | 8月2日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 5,200 | 06-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月19日 | 8月16日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 5,200 | 07-ENWS |
11 - 16 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月5日 | 8月16日 | 6 周 | 138 小时 | 英镑 7,300 | 08-ENWS |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,000 | 01-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,000 | 02-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,000 | 03-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 04-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 05-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 5,700 | 06-ENDC |
12 - 17 | 达利奇学院/德威中学 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 8月10日 | 5 周 | 75 小时 | 英镑 7,125 | 07-ENDC |
12 - 17 | 圣多米尼克+哈罗公学 | 创意英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,000 | 01-ENHS |
12 - 17 | 圣多米尼克+哈罗公学 | 创意英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,500 | 02-ENHS |
12 - 17 | 圣多米尼克+哈罗公学 | 创意英语+文体活动 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6,000 | 03-ENHS |
12 - 17 | 圣多米尼克+哈罗公学 | 创意英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,000 | 04-ENHS |
13 - 17 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 63 小时 | 英镑 3,900 | 03-ENCC |
13 - 17 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月31日 | 8月21日 | 3 周 | 63 小时 | 英镑 3,900 | 04-ENCC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 01-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 02-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 03-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,350 | 04-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 3,525 | 06-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 3,525 | 07-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 3,525 | 08-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 4,700 | 10-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 4,700 | 11-ENPC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 8月4日 | 5 周 | 100 小时 | 英镑 5,875 | 13-ENPC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 01-ENKC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 02-ENKC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 03-ENKC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 04-ENKC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 05-ENKC |
13 - 16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 6,400 | 06-ENKC |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 01-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 02-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 03-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 04-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 05-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 06-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 07-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 08-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月11日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 09-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 6,400 | 10-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 6,400 | 11-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月11日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 6,400 | 12-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 8月4日 | 5 周 | 125 小时 | 英镑 8,000 | 13-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月11日 | 5 周 | 125 小时 | 英镑 8,000 | 14-ENOX |
13 - 16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月30日 | 8月11日 | 6 周 | 150 小时 | 英镑 9,600 | 15-ENOX |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 01-ENCA |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 02-ENCA |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,200 | 03-ENCA |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 04-ENCA |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 4,800 | 05-ENCA |
13 - 16 | 剑桥大学 | 强化英语+文体活动 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 6,400 | 06-ENCA |
【注】除个别课程,如英国德威中学、威克姆阿贝学校及协和学院的课程不包含保险外,所有英语夏令营学费都是全包式,即包含所有英语教学、教材、住宿、一日三餐、洗衣服务、课程内各类文娱体育活动、远足与旅游开支、境外医疗旅游保险,以及机场接送。
英语特色夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 时长 | 英语课时 | 专业课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+戏剧与舞蹈 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,200 | 01-STD |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+戏剧与舞蹈 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,200 | 02-STD |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 01-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 02-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 03-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 04-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 05-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 60 小时 | 60 小时 | 英镑 5,700 | 06-SST |
8 - 14 | 威克姆阿贝学校 | 英语+网球 | 7月6日 | 8月10日 | 5 周 | 75 小时 | 75 小时 | 英镑 7,125 | 07-SST |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 01-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 02-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月27日 | 8月10日 | 2 周 | 30 小时 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 03-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月6日 | 7月27日 | 3 周 | 45 小时 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 04-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月20日 | 8月10日 | 3 周 | 45 小时 | 45 小时 | 英镑 4,275 | 05-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月6日 | 8月3日 | 4 周 | 60 小时 | 60 小时 | 英镑 5,700 | 06-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月6日 | 8月10日 | 5 周 | 75 小时 | 75 小时 | 英镑 7,125 | 07-SCF |
8 - 14 | 凯特汉姆学校 | 英语+切尔西足球 | 7月8日 | 8月12日 | 5 周 | 75 小时 | 75 小时 | 英镑 6,500 | 08-SCF |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 01-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 02-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 03-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 04-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 05-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 5,600 | 06-STEM |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+电脑编程 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 01-SCC |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+电脑编程 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 02-SCC |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 01-SAJ |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 02-SAJ |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 03-SAJ |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 04-SAJ |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 05-SAJ |
10 - 13 | 爱德华国王学校 | 英语+艺术体验 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 5,600 | 06-SAJ |
12 - 17 | 达利奇/德威中学 | 英语+戏剧与舞蹈 | 7月6日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,000 | 03-STD |
12 - 17 | 达利奇/德威中学 | 英语+戏剧与舞蹈 | 7月20日 | 8月3日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,000 | 04-STD |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 07-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 08-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 09-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 10-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 11-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 5,600 | 12-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 13-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 45 小时 | 22.5 小时 | 英镑 4,200 | 15-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 60 小时 | 30 小时 | 英镑 5,600 | 17-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 6月30日 | 8月4日 | 5 周 | 75 小时 | 37.5 小时 | 英镑 7,000 | 19-STEM |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+探险运动 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 40 小时 | 6次探险运动 | 英镑 2,800 | 01-SSA |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+探险运动 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 40 小时 | 6次探险运动 | 英镑 2,800 | 02-SSA |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+电脑编程 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 03-SCC |
13 - 16 | 普兰普顿学院 | 英语+电脑编程 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 04-SCC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 英语+动物护理 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 01-SAC |
13 - 16 | 普兰普敦学院 | 英语+动物护理 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,800 | 02-SAC |
13 - 16 | 英格兰/苏格兰/威尔士 | 英语+英国文化精髓之旅 | 7月28日 | 8月11日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 2,500 | 01-SCT |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 6月30日 | 7月14日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 3,500 | 01-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月7日 | 7月21日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 3,500 | 02-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月14日 | 7月28日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 3,500 | 03-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月21日 | 8月4日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 3,500 | 04-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 6月30日 | 7月21日 | 3 周 | 0 | 84 小时 | 英镑 5,250 | 05-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月7日 | 7月28日 | 3 周 | 0 | 84 小时 | 英镑 5,250 | 06-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月14日 | 8月4日 | 3 周 | 0 | 84 小时 | 英镑 5,250 | 07-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 6月30日 | 7月28日 | 4 周 | 0 | 112 小时 | 英镑 7,000 | 08-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 7月7日 | 8月4日 | 4 周 | 0 | 112 小时 | 英镑 7,000 | 09-YL-OX |
13 - 18 | 牛津大学 | 牛津大学青少年精英培训 | 6月30日 | 8月4日 | 5 周 | 0 | 140 小时 | 英镑 8,750 | 10-YL-OX |
14 - 17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 30 小时 | 最后一周 | 英镑 2,730 | 01-SAS |
14 - 17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月18日 | 8月8日 | 3 周 | 45 小时 | 最后一周 | 英镑 3,920 | 02-SAS |
14 - 17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 60 小时 | 最后一周 | 英镑 5,110 | 03-SAS |
【注】除个别课程如英国德威中学、威克姆阿贝学校、协和学院及切尔西足球夏令营不包含保险外,其余各英语特色夏令营课程学费均为全包式,即包含所有英语课、专业课、教材、住宿、一日三餐、洗衣服务、课程内各类文娱体育活动、远足与旅游开支、境外医疗旅游保险,以及机场接送。
英语与时尚礼仪课程是专为女生设计的时尚英语礼仪课程,要求学生具有中高级英语口语水平。该专业课程为期一周,设在所预订的英语课程的最后一周。
国际青少年领袖及精英培训夏令营没有英语课,要求参加的学生具有中高级以上英语水平。
英国中学留学预备夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* | 课程编号 |
