我们所有夏令营课程都是英国文化教育处 (British Council) 及英国认证委员会 (British Accreditation Council) 认证评估的英国本土优秀的国际夏令营,面向全球招生。作为英国文化教育处 (British Council)考核认证的英国教育全球顾问及英国夏令营在中国大陆及港澳台地区的官方授权代表,我们网站公布的所有夏令营费用均为官方公布的全球统一价格,零中介费,希望为中国的孩子创造和提供与外国孩子完全平等的暑假学习条件和机会。
全球统一的夏令营学费包含了夏令营的报名申请与注册以及英国境内零花钱以外的全部费用,具体包括:
- 英语教学
- 英语水平评估
- 专业课教学 (特色/专业夏令营)
- 教材/学习资料
- 夏令营证书/成绩报告
- 各类文体娱乐活动
- 全程夏校学生宿舍住宿
- 每日营养均衡的饮食
- 文化观光旅游及费用,包括景点门票
- 洗衣服务
- 机场接送[除个别夏令营外]【1】
- 境外旅游医疗保险【2】
【注】
【1】绝大多数夏令营课程的费用都包含了伦敦希思罗机场的免费接送服务。免费机场接送服务仅限于所报名参加的夏令营指定的到达日/离开日的特定时间段。取决于地理位置,各夏校免费机场接送时间各异,一般限于早上10点到晚上6点,个别夏校仅到下午4点。具体请参见各夏令营课程网页标注或夏令营预订确认函及邮件上注明的到达日/离校日免费机场接送时间。夏校指定时间和机场以外的接送会额外收费。
【2】威克姆阿贝夏校的课程不包含境外旅游医疗保险,建议家长为孩子自行购买(请参见具体课程网页标注)
您可使用以下按年龄及课程类别排序的列表(各列表均可任意重新排序)来搜索最适合您孩子的时间、费用及夏令营课程计划。
点击以下您选择的夏令营类别图标,或向下滚动鼠标浏览所有类别的夏令营课程。
根据您需要,点击列表中相应的夏令营日期或学费栏目进行由低到高重新排序以选择您最理想的课程。点击表格首列年龄返回到表格的初始默认设置。
点击您所选夏令营的暑期学校名称,查看具体课程的内容、食宿安排、日程活动及暑期学校介绍等信息。
英语经典夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 学期 | 英语课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-12 | 特怀福德学校 | 英语经典+文体活动 | 7月16日 | 7月29日 | 2 周 | 30小时 | 英镑 3,200 | 01-ESBC |
8-12 | 特怀福德学校 | 英语经典+文体活动 | 7月30日 | 8月12日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 02-ESBC |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月15日 | 7月29日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,840 | 01-ENHG |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月22日 | 8月5日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,841 | 02-ENHG |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月29日 | 8月12日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 2,842 | 03-ENHG |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月15日 | 8月5日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,260 | 04-ENHG |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月22日 | 8月12日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,260 | 05-ENHG |
8-17 | 希斯菲尔德中学(女生) | 英语经典+文体活动 | 7月15日 | 8月12日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 5,680 | 06-ENHG |
9-11 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月7日 | 7月20日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,425 | 01-EHSS |
9-11 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,425 | 02-EHSS |
9-11 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月7日 | 8月2日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6,850 | 03-EHSS |
10-12 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月1日 | 7月18日 | 18 天 | 28 小时 | 英镑 3,995 | 01-ENCC |
10-12 | 协和学院 | 英语经典+文体活动 | 7月22日 | 8月8日 | 18 天 | 28 小时 | 英镑 3,995 | 02-ENCC |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 01-ENKE |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 02-ENKE |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 03-ENKE |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月1日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 04-ENKE |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月8日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 05-ENKE |
10-13 | 爱德华国王中学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 6,240 | 06-ENKE |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 03-ESBC |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 04-ESBC |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月31日 | 8月14日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,200 | 05-ESBC |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月24日 | 7月31日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,800 | 06-ESBC |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月10日 | 8月14日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 4,800 | 07-ESBC |
11-15 | 坎福德学校 | 强化英语+文体活动 | 7月10日 | 8月7日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 6,400 | 08-ESBC |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,300 | 01-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,300 | 02-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 8月6日 | 8月20日 | 2 周 | 46 小时 | 英镑 3,300 | 03-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,750 | 04-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月30日 | 8月20日 | 3 周 | 69 小时 | 英镑 4,750 | 05-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 5,950 | 06-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月23日 | 8月20日 | 4 周 | 92 小时 | 英镑 5,950 | 07-ENWS |
11-17 | 惠特吉夫特中学 | 英语技能与实战 | 7月9日 | 8月20日 | 6 周 | 138 小时 | 英镑 8,350 | 08-ENWS |
12-16 | 伊顿公学 | 英语经典+文体活动 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,800 | 09-ESBC |
12-16 | 伊顿公学 | 英语经典+文体活动 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,800 | 10-ESBC |
12-16 | 伊顿公学 | 英语经典+文体活动 | 7月10日 | 8月7日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 9,600 | 11-ESBC |
12-17 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月7日 | 7月20日 | 2 周 | 35 小时 | 英镑 3,425 | 04-EHSS |
12-17 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 35 小时 | 英镑 3,425 | 05-EHSS |
12-17 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 8月2日 | 8月15日 | 2 周 | 70 小时 | 英镑 3,425 | 06-EHSS |
12-17 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月7日 | 8月2日 | 4 周 | 70 小时 | 英镑 6,850 | 07-EHSS |
12-17 | 哈罗公学 | 英语经典+文体活动 | 7月20日 | 8月15日 | 4 周 | 70 小时 | 英镑 6,850 | 08-EHSS |
12-17 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 42 小时 | 英镑 3,700 | 01-ENWA |
12-17 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 42 小时 | 英镑 3,700 | 02-ENWA |
12-17 | 威克姆阿贝学校 | 英语经典+文体活动 | 7月10日 | 8月7日 | 4 周 | 84 小时 | 英镑 7,400 | 03-ENWA |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 7月17日 | 7月31日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,500 | 12-ESBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 7月31日 | 8月14日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,500 | 13-ESBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 8月7日 | 8月21日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,500 | 14-ESBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 7月17日 | 8月7日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5,250 | 15-ESBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 7月31日 | 8月21日 | 3 周 | 45 小时 | 英镑 5,250 | 16-ESBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 英语经典+文体活动 | 7月17日 | 8月14日 | 4 周 | 60 小时 | 英镑 7,000 | 17-ESBC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月11日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 00-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月11日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 01-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 02-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 03-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 04-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 3,120 | 05-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月18日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 06-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 7月25日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 07-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月1日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 08-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月8日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,680 | 09-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月25日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 6,240 | 10-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 8月1日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 6,240 | 11-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 6,240 | 12-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 8月1日 | 5 周 | 100 小时 | 英镑 7,800 | 13-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 8月8日 | 5 周 | 100 小时 | 英镑 7,800 | 14-ENPC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 8月8日 | 6 周 | 120 小时 | 英镑 9,360 | 15-ENPC |
13-16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 01-ENKC |
13-16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 02-ENKC |
13-16 | 伦敦国王学院 | 强化英语+伦敦经典 | 7月4日 | 8月1日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,080 | 03-ENKC |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月11日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 01-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 02-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 03-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 04-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 3,540 | 05-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月18日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,310 | 06-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 7月25日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,310 | 07-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月1日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,310 | 08-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月18日 | 8月8日 | 3 周 | 75 小时 | 英镑 5,310 | 09-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 7月25日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,080 | 10-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 8月1日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,080 | 11-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 7,080 | 12-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 8月1日 | 5 周 | 125 小时 | 英镑 8,850 | 13-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 7月4日 | 8月8日 | 5 周 | 125 小时 | 英镑 8,850 | 14-ENOX |
13-16 | 牛津大学 | 强化英语+文体活动 | 6月27日 | 8月8日 | 6 周 | 150 小时 | 英镑 10,620 | 15-ENOX |
英语特色夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 时长 | 英语课时 | 专业课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 01-STEM |
10-13 | 爱德华国王学校 | 英语+STEM学科 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 02-STEM |
10-13 | 爱德华国王学校 | 英语+电脑编程 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 01-SCC |
10-13 | 爱德华国王学校 | 英语+电脑编程 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 02-SCC |
12-14 | 哈罗公学 | 英语+科学/网球 | 7月7日 | 7月20日 | 2 周 | 35 小时 | 15 小时 | 英镑 3,425 | 01-SHSS |
12-14 | 哈罗公学 | 英语+足球 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 35 小时 | 15 小时 | 英镑 3,425 | 02-SHSS |
12-14 | 哈罗公学 | 英语+科学/网球/足球 | 7月7日 | 8月2日 | 4 周 | 70 小时 | 30 小时 | 英镑 6,850 | 03-SHSS |
12-14 | 哈罗公学 | 英语+足球/多样活动 | 7月20日 | 8月15日 | 4 周 | 70 小时 | 30 小时 | 英镑 6,850 | 04-SHSS |
12-17 | 威克姆阿贝学校 /威雅公学 | 英语+表演艺术与舞蹈 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,700 | 01-STD |
12-17 | 威克姆阿贝学校 /威雅公学 | 英语+表演艺术与舞蹈 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 30 小时 | 24 小时 | 英镑 3,700 | 02-STD |
12-17 | 威克姆阿贝学校 /威雅公学 | 英语+表演艺术与舞蹈 | 7月10日 | 8月7日 | 4 周 | 60 小时 | 48 小时 | 英镑 7,400 | 03-STD |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 03-STEM |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+STEM学科 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 04-STEM |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+电脑编程 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 03-SCC |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+电脑编程 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 04-SCC |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+探险运动 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 01-SSA |
13-16 | 普兰普顿学院 | 英语+探险运动 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 02-SSA |
13-16 | 普兰普敦学院 | 英语+动物护理 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 01-SAC |
13-16 | 普兰普敦学院 | 英语+动物护理 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 30 小时 | 15 小时 | 英镑 3,540 | 02-SAC |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 5,480 | 01-YL-T |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 5,480 | 02-YL-T |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 8月1日 | 8月15日 | 2 周 | 0 | 56 小时 | 英镑 5,480 | 03-YL-T |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 7月4日 | 8月1日 | 4 周 | 0 | 112 小时 | 英镑 10,960 | 04-YL-T |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 7月18日 | 8月15日 | 4 周 | 0 | 112 小时 | 英镑 10,960 | 05-YL-T |
14-17 | 汤布里奇公学 | 国际青少年领袖 | 7月4日 | 8月15日 | 6 周 | 0 | 168 小时 | 英镑 16,440 | 06-YL-T |
14-17 | 威克姆阿贝学校 | 国际青少年精英 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 0 | 30 小时 | 英镑 3,700 | 01-GYL |
14-17 | 威克姆阿贝学校 | 国际青少年精英 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 0 | 30 小时 | 英镑 3,700 | 02-GYL |
14-17 | 威克姆阿贝学校 | 国际青少年精英 | 7月10日 | 8月7日 | 4 周 | 0 | 60 小时 | 英镑 7,400 | 03-GYL |
14-17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月29日 | 8月12日 | 2 周 | 30 小时 | 最后一周 | 英镑 3,260 | 01-SAS |
14-17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月22日 | 8月12日 | 3 周 | 45 小时 | 最后一周 | 英镑 4,680 | 02-SAS |
14-17 | 希斯菲尔德中学(女) | 英语+时尚礼仪 | 7月15日 | 8月12日 | 4 周 | 60 小时 | 最后一周 | 英镑 6,100 | 03-SAS |
15-17 | 哈罗公学 | 英语+网球/ | 7月7日 | 7月20日 | 2 周 | 35 小时 | 15 小时 | 英镑 3,425 | 05-SHSS |
15-17 | 哈罗公学 | 英语+领导力/足球 | 7月20日 | 8月2日 | 2 周 | 35 小时 | 15 小时 | 英镑 3,425 | 06-SHSS |
15-17 | 哈罗公学 | 英语+网球/领导力/足球 | 7月7日 | 8月2日 | 4 周 | 70 小时 | 30 小时 | 英镑 6,850 | 07-SHSS |
15-17 | 哈罗公学 | 英语+领导力/足球/多样活动 | 7月20日 | 8月15日 | 4 周 | 70 小时 | 30 小时 | 英镑 6,850 | 08-SHSS |
英国中学留学预备夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,900 | 01-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,900 | 02-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 8月6日 | 8月20日 | 2 周 | 40 小时 | 英镑 2,900 | 03-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,350 | 04-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月23日 | 8月13日 | 3 周 | 60 小时 | 英镑 4,350 | 05-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 5,800 | 06-PSS |
7-12 | 西德科特学校 | 英国小学体验夏令营 | 7月23日 | 8月20日 | 4 周 | 80 小时 | 英镑 5,800 | 07-PSS |
11-15 | 坎福德学校 | 坎福德学校专业暑期课程 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,700 | 01-CSBC |
11-15 | 坎福德学校 | 坎福德学校专业暑期课程 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 3,700 | 02-CSBC |
12-16 | 伊顿公学 | 伊顿公学暑期专业课程 | 7月10日 | 7月24日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,800 | 01-ETON |
12-16 | 伊顿公学 | 伊顿公学暑期专业课程 | 7月24日 | 8月7日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,800 | 02-ETON |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 01-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 02-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 8月6日 | 8月20日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 03-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | 90 小时 | 英镑 4,350 | 04-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月23日 | 8月13日 | 3 周 | 90 小时 | 英镑 4,350 | 05-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 5,800 | 06-GCS |
12-14 | 西德科特学校 | 英国GCSE暑期课程 | 7月23日 | 8月20日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 5,800 | 07-GCS |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月2日 | 7月16日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 01-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月16日 | 7月30日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 02-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月30日 | 8月13日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 03-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月2日 | 7月23日 | 3 周 | 81 小时 | 英镑 5,325 | 04-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月16日 | 8月6日 | 3 周 | 81 小时 | 英镑 5,325 | 05-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月2日 | 7月30日 | 4 周 | 108 小时 | 英镑 7,100 | 06-GCD |
12-14 | 伦敦DLD学院 | 英国GCSE暑期课程 | 7月16日 | 8月13日 | 4 周 | 108 小时 | 英镑 7,100 | 07-GCD |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津暑期专业课程 | 7月17日 | 7月31日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,000 | 01-HSBC |
13-16 | 牛津海丁顿学校 | 牛津暑期专业课程 | 7月31日 | 8月14日 | 2 周 | 30 小时 | 英镑 4,000 | 02-HSBC |
13-16 | 第欧瓦罗克斯学院 | 国际青少年专才培训 | 7月11日 | 7月25日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,940 | 01-DOVE |
13-16 | 第欧瓦罗克斯学院 | 国际青少年专才培训 | 7月25日 | 8月8日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,940 | 02-DOVE |
13-16 | 第欧瓦罗克斯学院 | 国际青少年专才培训 | 7月11日 | 8月8日 | 4 周 | 100 小时 | 英镑 9,880 | 03-DOVE |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月9日 | 7月23日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 01-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月23日 | 8月6日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 02-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 8月6日 | 8月20日 | 2 周 | 60 小时 | 英镑 2,900 | 03-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月9日 | 7月30日 | 3 周 | 90 小时 | 英镑 4,350 | 04-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月23日 | 8月13日 | 3 周 | 90 小时 | 英镑 4,350 | 05-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月9日 | 8月6日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 5,800 | 06-ALS |
15-17 | 西德科特学校 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月23日 | 8月20日 | 4 周 | 120 小时 | 英镑 5,800 | 07-ALS |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月2日 | 7月16日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 01-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月16日 | 7月30日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 02-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月30日 | 8月13日 | 2 周 | 54 小时 | 英镑 3,550 | 03-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月2日 | 7月23日 | 3 周 | 81 小时 | 英镑 5,325 | 04-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月16日 | 8月6日 | 3 周 | 81 小时 | 英镑 5,325 | 05-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月2日 | 7月30日 | 4 周 | 108 小时 | 英镑 7,100 | 06-ALD |
15-17 | 伦敦DLD学院 | 英国A-Level/IB暑期课程 | 7月16日 | 8月13日 | 4 周 | 108 小时 | 英镑 7,100 | 07-ALD |
16-18 | 伦敦国王学院 | 雅思预备夏令营 | 7月4日 | 7月18日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,420 | 01-IELT |
16-18 | 伦敦国王学院 | 雅思预备夏令营 | 7月18日 | 8月1日 | 2 周 | 50 小时 | 英镑 4,420 | 02-IELT |
英国大学留学预备夏令营
年龄 | 暑期学校 | 课程 | 到达日 | 离开日 | 周期 | 教学课时 | 学费* | 课程编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学专业体验夏令营 | 7月23日 | 8月5日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5,995 | 01-CAUE |
13-15 | 剑桥大学 | 剑桥大学专业体验夏令营 | 8月6日 | 8月19日 | 2 周 | 45 小时 | 英镑 5,995 | 02-CAUE |
